Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
HX-X5CJJ-LED
HX
8443.1922.90
Resumen de la máquina:
La máquina está especialmente diseñada para imprimir reglas de papelería con alta velocidad y automática.Construyendo un sistema de impresión y transporte mediante un motor paso a paso de alta precisión y un divisor de leva para terminar la impresión automáticamente, reducir la mano de obra y mejorar la eficiencia.
Parámetro técnico:
Nombre | Máquina de serigrafía con regla de plástico completamente automática con dispositivo LED UV |
Sistema de alimentación | Automático por cilindro arriba/abajo |
sistema de cebo | Mecánica con ventosa |
Sistema de transporte | Accionada por divisor de leva con motorreductor |
Sistema de localización | Plantillas |
Sistema de secado | UV LED |
sistema de control | Programación HMI (WEINVIEW) y PLC (Mitsubishi) |
Impulsado transversalmente | Motor paso a paso, electrónico |
Impulsado verticalmente | Motor paso a paso, electrónico |
Impulsado mecánicamente | Motor paso a paso, electrónico |
Trazo transversal | 400 mm |
Trazo vertical | 100 mm |
Diámetro del plato giratorio | 600 mm |
Tamaño de impresión | 200*300mm |
Velocidad de la máquina | 800 - 1000 ciclos/h (imprime 2 o 4 reglas a la vez) |
Estaciones de trabajo | 5 piezas |
Energía | 220V 50-60Mhz |
Suministro de aire | 5 ~ 7 barras |
Resumen de la máquina:
La máquina está especialmente diseñada para imprimir reglas de papelería con alta velocidad y automática.Construyendo un sistema de impresión y transporte mediante un motor paso a paso de alta precisión y un divisor de leva para terminar la impresión automáticamente, reducir la mano de obra y mejorar la eficiencia.
Parámetro técnico:
Nombre | Máquina de serigrafía con regla de plástico completamente automática con dispositivo LED UV |
Sistema de alimentación | Automático por cilindro arriba/abajo |
sistema de cebo | Mecánica con ventosa |
Sistema de transporte | Accionada por divisor de leva con motorreductor |
Sistema de localización | Plantillas |
Sistema de secado | UV LED |
sistema de control | Programación HMI (WEINVIEW) y PLC (Mitsubishi) |
Impulsado transversalmente | Motor paso a paso, electrónico |
Impulsado verticalmente | Motor paso a paso, electrónico |
Impulsado mecánicamente | Motor paso a paso, electrónico |
Trazo transversal | 400 mm |
Trazo vertical | 100 mm |
Diámetro del plato giratorio | 600 mm |
Tamaño de impresión | 200*300mm |
Velocidad de la máquina | 800 - 1000 ciclos/h (imprime 2 o 4 reglas a la vez) |
Estaciones de trabajo | 5 piezas |
Energía | 220V 50-60Mhz |
Suministro de aire | 5 ~ 7 barras |
3F, Edificio B, Parque Industrial Xingang, No.27 de Xingang Road, Ciudad Chang'an, Ciudad Dongguan, Guangdong, CN
+86 769 82285175
+86 15017132235
Derechos de autor 2021 Hengxin Printing Machinery Limited. Soporte de Leadong Sitemap
IPC备案号:粤ICP备2021096855号-1