Modelo: HX-A
Tamaño de la mesa de trabajo: 1000*800*800mm
Tamaño máximo de ventana: 350*380mm
Velocidad de la máquina: 3500ciclos/hora
Tamaño máximo del producto: 900*800mm
Tamaño mínimo del producto: 120*20mm
Términos de pago: T/T, L/C, Paypal
Paquete: Contrachapado
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
HX-A
HX
Solicitud:
La máquina para parchear ventanas es adecuada para imprimir pegamento en cajas de papel, cartón, cartón, papel corrugado, etc.
Ventaja:
1. Alta velocidad: una máquina puede en lugar de 6 a 10 trabajadores;
2. Alta calidad: en comparación con el trabajador, puede cubrir mejor el pegamento;
3. Amplia aplicación: puede imprimir tipos de papel de diferentes espesores;
4. Larga vida: puede funcionar las 24 horas todos los días ;
Parámetro técnico:
Especificación |Modelo | HX-A | HX-AA | HX-B | HX-C |
Dimensión de la máquina | 1000*800*1600MM | 1100*800*1800MM | 1200*1000*1800MM | 1400*1200*1800MM |
Tamaño de la mesa de trabajo | 1000*800*800MM | 1100*800*800MM | 1200*1000*800MM | 1400*1200*800MM |
Tamaño máximo de película | 350*380MM | 450*380MM | 500*480MM | 800*580MM |
Tamaño máximo del producto | 900*800MM | 1000*800MM | 1100*1000MM | 1300*1200MM |
Tamaño mínimo del producto | 120*20MM | 120*20MM | 140*20MM | 140*30MM |
Tamaño máximo de marco de pantalla | 630*630MM | 730*730MM | 930*930MM | 1130*1100MM |
Tamaño mínimo de marco de pantalla | 430*200MM | 530*200MM | 630*250MM | 830*350MM |
Velocidad de la máquina | 3500 ciclos/hora | 3500 ciclos/hora | 3500 ciclos/hora | 3500 ciclos/hora |
Sistema de control | PLC + IHM | PLC + IHM | PLC + IHM | PLC + IHM |
Impulsado transversalmente | Cilindro común | Cilindro sin vástago | Cilindro sin vástago | Cilindro sin vástago |
Fuente de alimentación | 220 V, monofásico | 220 V, monofásico | 220 V, monofásico | 220 V, monofásico |
Suministro de aire | 6 ~ 8 barras | 6 ~ 8 barras | 6 ~ 8 barras | 6 ~ 8 barras |
Solicitud:
La máquina para parchear ventanas es adecuada para imprimir pegamento en cajas de papel, cartón, cartón, papel corrugado, etc.
Ventaja:
1. Alta velocidad: una máquina puede en lugar de 6 a 10 trabajadores;
2. Alta calidad: en comparación con el trabajador, puede cubrir mejor el pegamento;
3. Amplia aplicación: puede imprimir tipos de papel de diferentes espesores;
4. Larga vida: puede funcionar las 24 horas todos los días ;
Parámetro técnico:
Especificación |Modelo | HX-A | HX-AA | HX-B | HX-C |
Dimensión de la máquina | 1000*800*1600MM | 1100*800*1800MM | 1200*1000*1800MM | 1400*1200*1800MM |
Tamaño de la mesa de trabajo | 1000*800*800MM | 1100*800*800MM | 1200*1000*800MM | 1400*1200*800MM |
Tamaño máximo de película | 350*380MM | 450*380MM | 500*480MM | 800*580MM |
Tamaño máximo del producto | 900*800MM | 1000*800MM | 1100*1000MM | 1300*1200MM |
Tamaño mínimo del producto | 120*20MM | 120*20MM | 140*20MM | 140*30MM |
Tamaño máximo de marco de pantalla | 630*630MM | 730*730MM | 930*930MM | 1130*1100MM |
Tamaño mínimo de marco de pantalla | 430*200MM | 530*200MM | 630*250MM | 830*350MM |
Velocidad de la máquina | 3500 ciclos/hora | 3500 ciclos/hora | 3500 ciclos/hora | 3500 ciclos/hora |
Sistema de control | PLC + IHM | PLC + IHM | PLC + IHM | PLC + IHM |
Impulsado transversalmente | Cilindro común | Cilindro sin vástago | Cilindro sin vástago | Cilindro sin vástago |
Fuente de alimentación | 220 V, monofásico | 220 V, monofásico | 220 V, monofásico | 220 V, monofásico |
Suministro de aire | 6 ~ 8 barras | 6 ~ 8 barras | 6 ~ 8 barras | 6 ~ 8 barras |
3F, Edificio B, Parque Industrial Xingang, No.27 de Xingang Road, Ciudad Chang'an, Ciudad Dongguan, Guangdong, CN
+86 769 82285175
+86 15017132235
Derechos de autor 2021 Hengxin Printing Machinery Limited. Soporte de Leadong Sitemap
IPC备案号:粤ICP备2021096855号-1