| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
P2/CK
HX
8443.1980.00
Parámetro técnico:
| Nombre | Impresora tampográfica de dos colores para imprimir en bolígrafo |
| energía | 110/220V 50-60HZ |
| Presión del aire | 5~7bar |
| Tamaño de la placa de acero | 100*250mm |
| Área de impresión | 70*120mm |
| Diámetro de la taza de tinta | 90 mm |
| Velocidad de impresión | 1500 veces/hora |
| Altura máxima del producto | 200 mm |
| Trazo transversal | 160 mm |
| Trazo vertical | 75 mm |
| Estaciones de trabajo | 8 piezas |
| Ángulo ajustable de almohadilla de goma | 360° |
| Ángulo ajustable de la mesa de trabajo | ±5° |
| Precisión de repetición | ≤0,05 mm |
| Dimensión de la máquina | 950*700*1380mm |
| Peso de la máquina | 155KG |
Parámetro técnico:
| Nombre | Impresora tampográfica de dos colores para imprimir en bolígrafo |
| energía | 110/220V 50-60HZ |
| Presión del aire | 5~7bar |
| Tamaño de la placa de acero | 100*250mm |
| Área de impresión | 70*120mm |
| Diámetro de la taza de tinta | 90 mm |
| Velocidad de impresión | 1500 veces/hora |
| Altura máxima del producto | 200 mm |
| Trazo transversal | 160 mm |
| Trazo vertical | 75 mm |
| Estaciones de trabajo | 8 piezas |
| Ángulo ajustable de almohadilla de goma | 360° |
| Ángulo ajustable de la mesa de trabajo | ±5° |
| Precisión de repetición | ≤0,05 mm |
| Dimensión de la máquina | 950*700*1380mm |
| Peso de la máquina | 155KG |
3F, Edificio B, Parque Industrial Xingang, No.27 de Xingang Road, Ciudad Chang'an, Ciudad Dongguan, Guangdong, CN
+86 769 82285175
+86 15017132235
Derechos de autor 2021 Hengxin Printing Machinery Limited. Soporte de Leadong Sitemap
IPC备案号:粤ICP备2021096855号-1