| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
P2/SK
HX
8443.1980.00
Parámetro técnico:
| Nombre | Impresora tampográfica neumática de 2 colores con lanzadera |
| energía | 110/220V 50-60HZ |
| Presión del aire | 5~7bar |
| Tamaño de la placa de acero | 100*250mm |
| Área de impresión | 70*100mm |
| Diámetro de la taza de tinta | 90 mm |
| Velocidad de impresión | 800 veces/hora |
| Altura máxima del producto | 200 mm |
| Trazo transversal | 160 mm |
| Trazo vertical | 75 mm |
| Ángulo ajustable de almohadilla de goma | 360° |
| Ángulo ajustable de la mesa de trabajo | ±5° |
| Precisión de repetición | ≤0,05 mm |
| Dimensión de la máquina | 700*550*1380mm |
| Peso de la máquina | 135KG |
Parámetro técnico:
| Nombre | Impresora tampográfica neumática de 2 colores con lanzadera |
| energía | 110/220V 50-60HZ |
| Presión del aire | 5~7bar |
| Tamaño de la placa de acero | 100*250mm |
| Área de impresión | 70*100mm |
| Diámetro de la taza de tinta | 90 mm |
| Velocidad de impresión | 800 veces/hora |
| Altura máxima del producto | 200 mm |
| Trazo transversal | 160 mm |
| Trazo vertical | 75 mm |
| Ángulo ajustable de almohadilla de goma | 360° |
| Ángulo ajustable de la mesa de trabajo | ±5° |
| Precisión de repetición | ≤0,05 mm |
| Dimensión de la máquina | 700*550*1380mm |
| Peso de la máquina | 135KG |
3F, Edificio B, Parque Industrial Xingang, No.27 de Xingang Road, Ciudad Chang'an, Ciudad Dongguan, Guangdong, CN
+86 769 82285175
+86 15017132235
Derechos de autor 2021 Hengxin Printing Machinery Limited. Soporte de Leadong Sitemap
IPC备案号:粤ICP备2021096855号-1