Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Placas de tampografía
Especificación | Espesor |
75*100mm (3*4) | 10 mm |
100*100mm (4*4) | 10 mm |
100*150mm (4*6) | 10 mm |
100*200mm (4*8) | 10 mm |
100*250mm (4*10) | 10 mm |
100*300mm (4*12) | 10 mm |
150*150mm (6*6) | 10 mm |
150*200mm (6*8) | 10 mm |
150*300mm (6*10) | 10 mm |
Placas de tampografía
Especificación | Espesor |
75*100mm (3*4) | 10 mm |
100*100mm (4*4) | 10 mm |
100*150mm (4*6) | 10 mm |
100*200mm (4*8) | 10 mm |
100*250mm (4*10) | 10 mm |
100*300mm (4*12) | 10 mm |
150*150mm (6*6) | 10 mm |
150*200mm (6*8) | 10 mm |
150*300mm (6*10) | 10 mm |
3F, Edificio B, Parque Industrial Xingang, No.27 de Xingang Road, Ciudad Chang'an, Ciudad Dongguan, Guangdong, CN
+86 769 82285175
+86 15017132235
Derechos de autor 2021 Hengxin Printing Machinery Limited. Soporte de Leadong Sitemap
IPC备案号:粤ICP备2021096855号-1