Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
HX-SLD2
HX
8443.1980.00
Impresora de tampografía automática de cinta de sellado de roscas
Parámetro técnico:
Nombre | Impresora de tampografía automática para caja de cinta de teflón |
Sistema de alimentación | disco vibratorio |
sistema de cebo | Cinta transportadora |
sistema de control | PLC + IHM |
Sistema de secado | dispositivo de secado por infrarrojos |
Tamaño de la placa de acero | 100*500mm |
Velocidad de la máquina | 1000-1200 ciclos/hora (imprime 3 piezas a la vez) |
Tamaño de impresión | Cinta de PTFE de 64, 74 y 86 mm de diámetro |
Trazo transversal | 400 mm |
Trazo vertical | 75 mm |
Diámetro de la taza de tinta | 90 mm |
Material del anillo redondo | Cerámico |
Dimensión de la máquina | 1600*1200*1600mm |
Peso de la máquina | 200kg |
Energía | 220V 50-60Mhz |
Suministro de aire | 5 ~ 7 barras |
Impresora de tampografía automática de cinta de sellado de roscas
Parámetro técnico:
Nombre | Impresora de tampografía automática para caja de cinta de teflón |
Sistema de alimentación | disco vibratorio |
sistema de cebo | Cinta transportadora |
sistema de control | PLC + IHM |
Sistema de secado | dispositivo de secado por infrarrojos |
Tamaño de la placa de acero | 100*500mm |
Velocidad de la máquina | 1000-1200 ciclos/hora (imprime 3 piezas a la vez) |
Tamaño de impresión | Cinta de PTFE de 64, 74 y 86 mm de diámetro |
Trazo transversal | 400 mm |
Trazo vertical | 75 mm |
Diámetro de la taza de tinta | 90 mm |
Material del anillo redondo | Cerámico |
Dimensión de la máquina | 1600*1200*1600mm |
Peso de la máquina | 200kg |
Energía | 220V 50-60Mhz |
Suministro de aire | 5 ~ 7 barras |
3F, Edificio B, Parque Industrial Xingang, No.27 de Xingang Road, Ciudad Chang'an, Ciudad Dongguan, Guangdong, CN
+86 769 82285175
+86 15017132235
Derechos de autor 2021 Hengxin Printing Machinery Limited. Soporte de Leadong Sitemap
IPC备案号:粤ICP备2021096855号-1